
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析電極/探頭/傳感器 > 離子電極 > Bsens710氟離子檢測探頭-經(jīng)久耐用

簡要描述:Bsens710氟離子檢測探頭-經(jīng)久耐用,測量穩(wěn)定,典型應(yīng)用于:半導(dǎo)體、太陽能材料及電鍍等行業(yè)氟離子的測量。
產(chǎn)品型號:Bsens710
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-11
訪 問 量:2118產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
Bsens710氟離子檢測探頭-經(jīng)久耐用
英國戈普-氟離子檢測探頭Bsens710搭配PM8202I控制器可快速穩(wěn)定地測量各水體中氟離子濃度,廣泛應(yīng)用于地表水、污水處理廠、自來水廠及各類工況企業(yè)排放的水體。
產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo):
| 氟離子檢測電極 | |
| 型號 | Bsens710 |
| 測量范圍 | 0-20ppm |
| 分辨率 | 0.1ppm |
| 精度 | ±3%F.S. |
| 電極材質(zhì) | PPS |
| 工作溫度 | -5~70.0℃ |
| z大耐壓 | 3.5bar |
| 鏈接方式 | 固定 |
| 螺紋尺寸 | PG13.5 |
| 電纜長度 | 5m |
| 控制器 | |
| 型號 | PM 8202I |
| 測量范圍 | 0.00~20000ppm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
| 精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
| 工作溫度 | 0~70.0℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
| 語言 | 中英文菜單可選 |
| 存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
| 安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
| 重量 | 0.87kg |
Bsens710氟離子檢測探頭-經(jīng)久耐用
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信